产品选型表 |
|||||||||||||||||||
芯片型号 | 内核 | 封装 | FLASH | SRAM | 频率 | OP-AMP | CMP | ME | 定时器 | GPIO | 通讯 | ADC | 预驱 | ||||||
OPA | PGA | 高级 | 其它 | I2C | SPI | UART | CAN | ||||||||||||
RX32S10 | RX32S10E6P8 | M0 | TSSOP28 | 32K | 4K | 42MHz | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | X | X | X | X | 1 | X |
RX32S10X6U8 | M0 | QFN32 | 32K | 4K | 42MHz | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |
RX32S10C6T8 | M0 | LQFP48 | 32K | 4K | 42MHz | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 39 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | |
RX32S11 | RX32S11E6P6 | M0 | TSSOP28 | 32K | 4K | 42MHz | X | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
RX32S30 | RX32S30C8T6 | M3 | LQFP48 | 64K | 4K | 84MHz | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X |
RX32F103 | RX32F103CBT7 | M3 | LQFP48 | 128K | 20K | 72MHz | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 37 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | X |
RX32F103RBT7 | M3 | LQFP64 | 128K | 20K | 72MHz | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 51 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | X | |
RX32F103RCT6 | M3 | LQFP64 | 256K | 48K | 72MHz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 51 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | X | |
RX32F103VCT6 | M3 | LQFP100 | 256K | 48K | 72MHz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 80 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | X | |
RX32F103ZCT6 | M3 | LQFP144 | 256K | 48K | 72MHz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 112 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | X | |
RX32F103CBT6 | M3 | LQFP48 | 128K | 8+16K | 80MHz | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | ||
RX32F103RBT6 | M3 | LQFP64 | 128K | 8+16K | 80MHz | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | ||
RX32S31 | RX32S31C8T6 | M3 | LQFP48 | 128K | 8+16K | 80MHz | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | |
RX32S31RBT6 | M3 | LQFP64 | 128K | 8+16K | 80MHz | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | ||
RX32S50 | RX32S50RCT7 | M4 | LQFP64 | 256K | 20+40k | 80MHz | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 53 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | X |
RX32S50MCT7 | M4 | LQFP80 | 256K | 20+40k | 80MHz | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 67 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | X | |
RX32SD33 | RX32SD33C8U6 | M3 | QFN48 | 64K | 4K | 84MHz | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 6N |
RX32SD22 | RX32SD22D6P6 | M0 | TSSOP24 | 32K | 4K | 42MHZ | X | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | X | 1 | X | 1 | N+P |
RX32SD22E6P6 | M0 | TSSOP28 | 32K | 4K | 42MHZ | X | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | X | 1 | X | 1 | N+P | |
RX32SD23 | RX32SD23T6U6 | M0 | QFN36 | 32K | 4K | 42MHz | X | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | X | 1 | X | 1 | 6N |
RX32SD25 | RX32SD25T6U6 | M0 | QFN36 | 32K | 4K | 42MHz | X | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | X | 1 | X | 1 | 6N |
RX32H61 | RX32H61X8U8 | M0 | QFN32 | 64K | 8K | 152MHz | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 30 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X |
RX32S61 | RX32S61E8P8 | M0 | TSSOP28 | 64K | 8K | 152MHz | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X |
RX32S51 | RX32S51CRT3 | M4 |
LQFP64 |
256K | 64K | 192MHz | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 52 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | X | |
RX32S51MET3 | M4 | LQFP80 | 512K | 64K | 192MHz | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 66 |
2 |
2 | 5 | 2 | 3 | X |